实际承运人信用公示
司机姓名 | 登录账号 | 信用评分 | 司机投诉货主内容 | |
---|---|---|---|---|
赵** | 153****4441 | 98.4 | 货主回单的速度太慢了 | 点击查看 |
蒋** | 138****9886 | 93.5 | 操作不规范 | 点击查看 |
周** | 153****8001 | 87.5 | 结算时间太久,拿不到钱 | 点击查看 |
李* | 137****1308 | 86.1 | 回单速度很慢,影响后续工作 | 点击查看 |
刘* | 150****5888 | 92.7 | 工作规范不严谨 | 点击查看 |
关** | 138****0609 | 93.6 | 结算周期长 | 点击查看 |
胥** | 152****4447 | 89.8 | 服务态度不好 | 点击查看 |
杜** | 181****8852 | 93.6 | 回单速度慢 | 点击查看 |
李** | 181****6712 | 98.4 | 操作不严谨 | 点击查看 |
王** | 186****3176 | 91.1 | 结算时间太久了 | 点击查看 |
托运人信用公示
企业名称 | 登录账号 | 信用评分 | 货主投诉司机内容 | |
---|---|---|---|---|
今麦郎****隆尧分公司 | 155****4777 | 93.4 | 司机素质太低 | 点击查看 |
中钰华****有限公司 | 151****4475 | 99.5 | 运输的货物安全没保障 | 点击查看 |
上海宅****杭州分公司 | 153****8001 | 97.5 | 工作不规范 | 点击查看 |
北京宅****石家庄分公司 | 139****4480 | 81.1 | 运输效率太慢了 | 点击查看 |
天津碧源****限公司 | 138****7598 | 92.7 | 司机不按时到达 | 点击查看 |
滦南县宝****限公司 | 139****3935 | 83.6 | 态度恶劣 | 点击查看 |
北京宅****限公司 | 188****7646 | 89.8 | 操作不规范 | 点击查看 |
沈阳宅****哈尔滨分公司 | 136****7405 | 93.6 | 运输时间拖得太久了 | 点击查看 |
北京荣****限公司 | 136****2919 | 97.4 | 服务态度不好 | 点击查看 |
北京天****限公司 | 132****1111 | 94.3 | 运输过程中货物损耗太高 | 点击查看 |
投诉处理公示
运单编号 | 投诉内容 | 处理状态 | 处理反馈 | 投诉方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YD200421***9 | 货主操作不规范,等待时间太久 | 待处理 | 司机投诉货主 | 点击查看 | ||
YD200407***1 | 司机运输效率太慢,耽误时间 | 已处理 | 满意 | 货主投诉司机 | 点击查看 | |
YD200421***9 | 结算时间周期太长 | 已处理 | 不满意 | 司机投诉货主 | 点击查看 | |
YD200314***6 | 回单速度太慢 | 已处理 | 不满意 | 司机投诉货主 | 点击查看 | |
YD200521***7 | 司机服务态度差 | 已处理 | 满意 | 货主投诉司机 | 点击查看 | |
YD200462***6 | 运输过程中货物有损耗 | 已处理 | 满意 | 货主投诉司机 | 点击查看 | |
YD200501***7 | 司机运输时间太久了 | 待处理 | 货主投诉司机 | 点击查看 | ||
YD200421***1 | 结算后账款未到 | 已处理 | 满意 | 司机投诉货主 | 点击查看 | |
YD200324***3 | 服务态度不好 | 已处理 | 满意 | 司机投诉货主 | 点击查看 | |
YD200503***2 | 回单速度太慢 | 已处理 | 满意 | 货主投诉司机 | 点击查看 |